True Widescreen Resolutions List (16:9)
Berikut ialah susunan tabel daftar resolusi video 16:9 yang sanggup dipakai sebagai contoh dan rujukan dalam mengatur resolusi video atau layar. Tabel tersebut memuat banyak sekali ukuran resolusi yang umum dipakai pada monitor komputer dan screen laptop 16:9, dan beberapa resolusi yang lebih besar dan lebih kecil dari resolusi standard 1024p.
Catatan: Jika Anda pernah bekerja dengan konten SD, Anda akan melihat bahwa tidak ada resolusi di sini yang sesuai dengan standar DVD. Itu alasannya ialah DVD pada awalnya dibentuk untuk memenuhi resolusi penyiaran NTSC, yang merupakan standar piksel non-kuadrat memakai resolusi 720 x 480 piksel, ditarik untuk mengakomodasi konten 4: 3 atau 16: 9.
| WIDTH | HEIGHT | STANDARD | DIVIDE BY 8 |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | - | - |
| 32 | 18 | - | - |
| 48 | 27 | - | - |
| 64 | 36 | - | - |
| 80 | 45 | - | - |
| 96 | 54 | - | - |
| 112 | 63 | - | - |
| 128 | 72 | - | Yes |
| 144 | 81 | - | - |
| 160 | 90 | - | - |
| 176 | 99 | - | - |
| 192 | 108 | - | - |
| 208 | 117 | - | - |
| 224 | 126 | - | - |
| 240 | 135 | - | - |
| 256 | 144 | - | Yes |
| 272 | 153 | - | - |
| 288 | 162 | - | - |
| 304 | 171 | - | - |
| 320 | 180 | - | - |
| 336 | 189 | - | - |
| 352 | 198 | - | - |
| 368 | 207 | - | - |
| 384 | 216 | - | Yes |
| 400 | 225 | - | - |
| 416 | 234 | - | - |
| 432 | 243 | - | - |
| 448 | 252 | - | - |
| 464 | 261 | - | - |
| 480 | 270 | - | - |
| 496 | 279 | - | - |
| 512 | 288 | - | Yes |
| 528 | 297 | - | - |
| 544 | 306 | - | - |
| 560 | 315 | - | - |
| 576 | 324 | - | - |
| 592 | 333 | - | - |
| 608 | 342 | - | - |
| 624 | 351 | - | - |
| 640 | 360 | - | Yes |
| 656 | 369 | - | - |
| 672 | 378 | - | - |
| 688 | 387 | - | - |
| 704 | 396 | - | - |
| 720 | 405 | - | - |
| 736 | 414 | - | - |
| 752 | 423 | - | - |
| 768 | 432 | - | Yes |
| 784 | 441 | - | - |
| 800 | 450 | - | - |
| 816 | 459 | - | - |
| 832 | 468 | - | - |
| 848 | 477 | - | - |
| 864 | 486 | - | - |
| 880 | 495 | - | - |
| 896 | 504 | - | Yes |
| 912 | 513 | - | - |
| 928 | 522 | - | - |
| 944 | 531 | - | - |
| 960 | 540 | - | - |
| 976 | 549 | - | - |
| 992 | 558 | - | - |
| 1008 | 567 | - | - |
| 1024 | 576 | - | Yes |
| 1040 | 585 | - | - |
| 1056 | 594 | - | - |
| 1072 | 603 | - | - |
| 1088 | 612 | - | - |
| 1104 | 621 | - | - |
| 1120 | 630 | - | - |
| 1136 | 639 | - | - |
| 1152 | 648 | - | Yes |
| 1168 | 657 | - | - |
| 1184 | 666 | - | - |
| 1200 | 675 | - | - |
| 1216 | 684 | - | - |
| 1232 | 693 | - | - |
| 1248 | 702 | - | - |
| 1264 | 711 | - | - |
| 1280 | 720 | 720p HD | Yes |
| 1296 | 729 | - | - |
| 1312 | 738 | - | - |
| 1328 | 747 | - | - |
| 1344 | 756 | - | - |
| 1360 | 765 | - | - |
| 1376 | 774 | - | - |
| 1392 | 783 | - | - |
| 1408 | 792 | - | Yes |
| 1424 | 801 | - | - |
| 1440 | 810 | - | - |
| 1456 | 819 | - | - |
| 1472 | 828 | - | - |
| 1488 | 837 | - | - |
| 1504 | 846 | - | - |
| 1520 | 855 | - | - |
| 1536 | 864 | - | Yes |
Source : https://goo.gl/nUq5Ec

Komentar
Posting Komentar